

| G25-200/G42-200自动切管机参数 | |||
| 名 称 | 数 据 | 名 称 | 数 据 |
| 控制方式 | 中文显示可编程序控制系统 | 液压工作压力 | 1.8~2.2Mpa |
| 加工切管直径 | 5-25(G25) 5-42(G42) | 拖板进给速度 | 0~100MM/s(可调) |
| 最大切管长度 | 200 | 夹持方式 | 弹簧夹头(后拉式) |
| 最大材料壁厚 | 3(G25) 1.5(G42) | 主轴电机 | 1.1kw |
| 最大材料长度 | 6000 | 液压电机 | 750w |
| 刀架横向最大行程 | 50 | 冷却电机 | 90w |
| 刀架纵向最大行程 | 50 | 冷却水箱容量 | 45L |
| 刀架数量 | 2个 | 液压站容量 | 60L |
| 主轴转速 | 800r/min | 机床重量(kg) | 1000 |
| 径向跳动 | 0.015mm | 机床尺寸(主机) | 2000×1000×1500高 |
| 加工节拍 | 约8秒/件(切断,倒一边角) | 机床尺寸(整机) | 8000×1000×1500高 |
| 重复定位精度 | 0.15mm | ||
| G25-200/G42-200自动切管机配置 | |||
| 名 称 | 品牌 | 名 称 | 品牌 |
| 控制系统 | 广东税科 | 油泵电机 | 台湾群策 |
| 2B2电磁阀 | 国产 | 冷却电机 | 广东宝腾 |
| KC02节流阀 | 国产 | 手动润滑泵 | 广东宝腾 |
| Φ40横向油缸 | 内置(自产) | 主轴轴承 | 哈尔滨HRB |
| Φ40纵向油缸 | 国产 | φ30×30可调夹料油缸 | 国产 |
| φ30×40夹头油缸 | 国产 | φ30×50辅助夹料油缸 | 国产 |
| φ30×250送料油缸 | 国产 | 油泵VP20 | 国产 |
| 主轴电机 | 福建三叶 | ||
| 标准附件 | |||
| 名 称 | 数 据 | 名 称 | 数 据 |
| 弹簧夹头 | 1个 | 冷却水箱 | 1个 |
| 送料块A | 1个 | CD40润滑油 | 2L |
| 送料块B | 1个 | ||
| 导料套 | 2个 | 随机工具 | 1套 |
| 选购附件 | |||
| 弹簧夹头 | 按管径尺寸 | 送料块B | 按管径尺寸 |
| 送料块A | 按管径尺寸 | 导料套 | 按管径尺寸 |
| 46HF-2液压油 | 4桶×15L | ||
| 中山科挺专业生产:数控车床、液压自动车床、自动切管机、仪表车床
Copyright 2011 中山市科挺机械制造有限公司 保留所有权利 E-MAIL:KT@KT38.COM 地址:广东省中山市黄圃镇大岑工业区成业大道东105号 |
ICP备案号:粤ICP备756738号 | 志华铭创提供技术支持 邮箱登陆 | 网站管理 |